Il calcio è un minerale indispensabile per la salute di ossa e denti, ma anche per il corretto funzionamento dei muscoli, del cuore e del sistema nervoso.
Poiché l’organismo non è in grado di produrlo da solo, è fondamentale assumerlo ogni giorno con l’alimentazione, scegliendo cibi che ne contengano quantità adeguate e favorendo le combinazioni che ne migliorano l’assorbimento.
Le principali fonti alimentari di calcio provengono da diversi gruppi di alimenti. I formaggi stagionati come parmigiano, grana e pecorino ne contengono quantità elevate, seguiti da latte e yogurt, che rappresentano un apporto equilibrato e facilmente assimilabile.
Anche i legumi, le verdure a foglia verde (come cavoli e broccoli), la frutta secca (soprattutto mandorle e nocciole) e alcuni pesci – come acciughe e sardine – sono buone fonti di calcio.
Alla base della piramide si trovano gli alimenti a contenuto più basso (verdure e cereali), mentre al vertice quelli più ricchi, come i formaggi stagionati. Questa varietà aiuta a mantenere un equilibrio nutrizionale corretto e a distribuire il calcio su più pasti della giornata.
Ca > 800 mg/100g/ml
Parmigiano, grana, groviera, caciocavallo, fontina
Ca tra 400 e 799 mg/100g/ml
Gorgonzola, pecorino, taleggio, stracchino, scamorza
Ca tra 200 e 399 mg/100g/ml
Mozzarella di bufala, ricotta di mucca, mandorle
Ca tra 100 e 199 mg/100g/ml
Latte, yogurt, legumi, frutta secca, polpo, acciughe
Ca tra 50 e 99 mg/100g/ml
Cavoli, broccoli, insalata mista, carciofi, olive, datteri, prugne, fave
Ca tra 25 e 49 mg/100g/ml
Cioccolato, burro, uova, piselli, carote, uva, acciughe sott’olio, sgombro/tonno in scatola, pane bianco, fichi, arance
Ca tra 12 e 24 mg/100g/ml
Melanzane, peperoni, susine, albicocche, melone, pasta di semola, biscotti, coniglio, spigola, salmone affumicato, merluzzo, nasello, pizza e sogliola
Ca tra 1 e 11 mg/100g/ml
Caffè, miele, birra, banane, pere, pomodori, carne bovina e suina, vino, prosciutto crudo, salame
[Riportata da CREA – Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione dati INRAN]
| Categoria | Alimento | Porzione Standard | Mg di Calcio per Porzione |
|---|---|---|---|
| PESCE | Sgombro / Tonno | 1 piccolo/filetto (150 g) | 57 mg |
| PESCE | Pesce spada | 1 fetta (150 g) | 8 mg |
| PESCE | Merluzzo / Nasello | 1 piccolo/filetto (150 g) | 38 mg |
| PESCE | Platessa | 1 piccolo (150 g) | 36 mg |
| PESCE CONSERVATO | Sardine sott'olio | 7-8 filetti (50 g) | 189 mg |
| PESCE CONSERVATO | Sgombro sott'olio | 2 filetti (50 g) | 16 mg |
| PESCE CONSERVATO | Tonno sott'olio | 1 scatola piccola (50 g) | 4 mg |
| PESCE CONSERVATO | Salmone affumicato | 4-5 fette (50 g) | 8 mg |
| LATTE E YOGURT | Yogurt intero | 1 vasetto (125 g) | 156 mg |
| LATTE E YOGURT | Yogurt parzialmente scremato | 1 vasetto (125 g) | 150 mg |
| LATTE E YOGURT | Latte intero | 1/2 tazza (125 ml) | 149 mg |
| LATTE E YOGURT | Latte parzialmente scremato | 1/2 tazza (125 ml) | 150 mg |
| BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE | Birra | 1 lattina (330 ml) | 17 mg |
| BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE | Vino bianco | 1 bicchiere (125 ml) | 11 mg |
| BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE | Vino rosso | 1 bicchiere (125 ml) | 9 mg |
| BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE | Caffè | 1 tazzina (50 ml) | 1 mg |
| BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE | The nero | 1 tazza (250 ml) | 0 mg |
| BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE | The verde | 1 tazza (250 ml) | 0 mg |
| CARNE E UOVA | Uova | 1 (50 g) | 25 mg |
| CARNE E UOVA | Coniglio | 1 coscia (100 g) | 17 mg |
| CARNE E UOVA | Carne ovina | 1 cotoletta (100 g) | 10 mg |
| CARNE E UOVA | Pollo | 1 fetta petto (100 g) | 18 mg |
| CARNE E UOVA | Carne bovina | 1 fetta (100 g) | 10 mg |
| CARNE E UOVA | Carne suina | 1 fetta/salsiccia (100 g) | 7 mg |
| CARNE E UOVA | Prosciutto crudo | 3-4 fette (50 g) | 5 mg |
| CARNE E UOVA | Salame | 5-6 fette (50 g) | 4 mg |
| LEGUMI COTTI | Piselli | 1/2 piatto (150 g) | 49 mg |
| LEGUMI COTTI | Fagioli cannellini | 1/2 piatto (150 g) | 75 mg |
| LEGUMI COTTI | Fagioli rossi | 1/2 piatto (150 g) | 69 mg |
| LEGUMI COTTI | Fagiolini | 1/2 piatto (150 g) | 66 mg |
| LEGUMI COTTI | Lenticchie | 1/2 piatto (150 g) | 44 mg |
| LEGUMI COTTI | Ceci | 1/2 piatto (150 g) | 87 mg |
| LEGUMI COTTI | Soia | 1/2 piatto (150 g) | 274,5 mg |
| LEGUMI COTTI | Fave | 1/2 piatto (150 g) | 39 mg |
| LEGUMI COTTI | Tofu | (150 g) | 6 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Mandorle | 15-20 (26 g) | 61 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Noccioline americane | 3 cucchiai (30 g) | 19 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Pinoli | 3 cucchiai (30 g) | 12 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Fichi | 3 (30 g) | 56 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Nocciole | 15-20 (30 g) | 45 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Albicocche | 3 (30 g) | 26 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Datteri | 3 (30 g) | 21 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Olive | 5-6 (30 g) | 21 mg |
| FRUTTA SECCA E CONSERVATA | Noci | 7-8 (30 g) | 25 mg |
| DOLCI | Gelato fior di latte | 1 coppetta (100 g) | 185 mg |
| DOLCI | Gelato al cioccolato | 1 coppetta (100 g) | 109 mg |
| DOLCI | Cioccolato al latte | 1 barretta (30 g) | 79 mg |
| DOLCI | Cioccolato fondente 70% | 1 barretta (30 g) | 15 mg |
| DOLCI | Cioccolato fondente 85% | 1 barretta (30 g) | 15 mg |
| DOLCI | Torta al cioccolato | 1 fetta (100 g) | 29 mg |
| DOLCI | Torta margherita | 1 fetta (100 g) | 9 mg |
| DOLCI | Marmellata | 2 cucchiaini (20 g) | 4 mg |
| DOLCI | Miele | 2 cucchiaini (20 g) | 1 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Pasta all'uovo | 1 porzione (100 g) | 23 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Fettine segale | 2 (20 g) | 0 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Fettine integrali | 2 (20 g) | 0 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Pane bianco | 1 panino/fetta (50 g) | 9 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Pane integrale | 1 panino/fetta (50 g) | 13 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Pasta di semola | 50 penne (80 g) | 14 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Spaghetti | 80 g (80 g) | 22 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Pasta integrale | 50 penne (80 g) | 25 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Biscotti secchi | 4-5 (30 g) | 7 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Riso bianco | 4 cucchiai (80 g) | 11 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Riso integrale | 4 cucchiai (80 g) | 10 mg |
| CEREALI E DERIVATI | Pizza pomodoro e mozz. | 1 (400 g) | 48 mg |
| FRUTTA FRESCA | Arance | 1 (150 g) | 74 mg |
| FRUTTA FRESCA | Fichi | 2 (150 g) | 65 mg |
| FRUTTA FRESCA | Uva | 15 acini (150 g) | 41 mg |
| FRUTTA FRESCA | Melone | 1 coppetta (150 g) | 29 mg |
| FRUTTA FRESCA | Albicocche | 2 (150 g) | 24 mg |
| FRUTTA FRESCA | Susine (prugne) | 2 (150 g) | 20 mg |
| FRUTTA FRESCA | Pere | 1 (150 g) | 17 mg |
| FRUTTA FRESCA | Pesche | 1 (150 g) | 12 mg |
| FRUTTA FRESCA | Banane | 1 (150 g) | 11 mg |
| FRUTTA FRESCA | Cocomero | 1 coppetta (150 g) | 11 mg |
| FRUTTA FRESCA | Mele | 1 (150 g) | 9 mg |
| FRUTTA FRESCA | Kiwi | 1 (76 g) | 19 mg |
| FRUTTA FRESCA | Avocado | 1 (200 g) | 26 mg |
| FRUTTA FRESCA | Fragole | 1 coppetta (150 g) | 53 mg |
| FRUTTA FRESCA | Ananas | 1 coppetta (160 g) | 27 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Grana | (50 g) | 645 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Parmigiano | (50 g) | 670 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Emmenthal | (50 g) | 572,5 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Groviera | (50 g) | 561,5 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Fontina | (50 g) | 435 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Caciocavallo | (50 g) | 430 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Pecorino | (50 g) | 580 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Gorgonzola | (50 g) | 306 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Stracchino | (50 g) | 283,5 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Scamorza | (50 g) | 196 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Taleggio | (50 g) | 216,5 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Mozzarella di bufala | 1 piccola (100 g) | 210 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Mozzarella di mucca | 1 piccola (100 g) | 160 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Ricotta di pecora | (100 g) | 274 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Ricotta di mucca | (100 g) | 295 mg |
| FORMAGGI E LATTICINI | Burro | 1 monoporzione (10 g) | 2,5 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Carciofi | 2 (200 g) | 172 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Spinaci crudi in foglia | 1/2 piatto (100 g) | 99 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Spinaci bolliti | 1/2 piatto (200 g) | 272 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Broccoli crudi | 1/2 piatto (100 g) | 47 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Broccoli bolliti | 1/2 piatto (200 g) | 80 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Barbabietole bollite | 1/2 piatto (200 g) | 32 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Cavolo crudo (verza o cappuccio) | 1/2 piatto (200 g) | 120 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Cavolfiore crudo | 200 g (200 g) | 88 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Cavolfiore bollito | 3-4 pezzi (200 g) | 84 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Carote crude | 3-4 pezzi (200 g) | 66 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Carote bollite | 3-4 pezzi (200 g) | 63 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Lattuga | ciotola 500 ml (80 g) | 36 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Peperoni crudi | 1 (200 g) | 34 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Melanzane | 1/2 piatto (200 g) | 28 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Patate bollite | 2 piccole (200 g) | 20 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Patate a vapore | 2 piccole (200 g) | 20 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Patate al forno | 2 piccole (200 g) | 16 mg |
| VERDURE E ORTAGGI | Pomodori crudi | 2-3 pezzi (200 g) | 22 mg |
Il calcio contribuisce al mantenimento di ossa normali; è quindi utile favorirne l’assorbimento nell’organismo, un processo facilitato dalla vitamina D, che aiuta a fissare il calcio nelle ossa; per questo è utile esporsi regolarmente alla luce solare o includere nella dieta alimenti che la contengono (come pesce azzurro e uova).
È invece opportuno evitare alcuni errori alimentari:
Una dieta bilanciata, varia e povera di sodio resta la condizione migliore per mantenere un corretto equilibrio di calcio.
La International Osteoporosis Foundation (IOF) ha condotto una ricerca sull’apporto alimentare di calcio nella popolazione adulta in diversi Paesi del mondo e ha creato una mappa globale per mostrare la diffusione del deficit di calcio nei vari Paesi. La mappa globale del calcio rivela che ci sono molti Paesi in cui l’assunzione di calcio è molto bassa, al di sotto di 400 mg/die.
Anche in Italia i valori medi per la popolazione adulta, sia per quanto riguarda la dose giornaliera raccomandata (1000-1200 mg/die), sia per quanto concerne il fabbisogno minimo, che di solito è fissato a 800 mg/die, sono risultati più bassi di quanto stabilito.
Solo il 10% degli italiani assume con la dieta una quantità giornaliera di calcio adeguata (Vannucci L. et al. Calcium intake, bone mineral density, and fragility fractures: evidence from an Italian outpatient population. Arch Osteoporos, 2017, 12:40).
Pertanto, quando l’apporto nutrizionale è troppo basso, la supplementazione per mezzo di integratori a base di calcio* diventa una scelta importante per consentire un introito adeguato giornaliero del minerale (Lamy O. e Burckhardt P. Calcium revisited: part II Calcium supplements and their effects. BoneKEy Reports 3, Article number: 579, 2014).
*Si invita a leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.
Mappa globale dell’assunzione media di calcio con la dieta nei diversi Paesi in studio. Ogni Paese è stato colorato in base all’intervallo medio di appartenenza. Rosso chiaro= < 400 mg/die; rosso scuro= 400-499 mg/die; arancione = 500-599 mg/die; marrone = 600-699 mg/die; giallo = 700-799 mg/die; verde muschio= 800-899 mg/die; verde chiaro= 900-999 mg/die; verde scuro= ≥1000 mg/die.
Fonte: Global dietary calcium intake among adults: a systematic review
In Italia, la popolazione adulta mostra un apporto medio inferiore agli 800 mg al giorno, ben al di sotto dei 1000–1200 mg raccomandati.
Solo circa un italiano su dieci raggiunge il fabbisogno quotidiano di calcio esclusivamente con la dieta.
Secondo i LARN, il fabbisogno giornaliero di calcio per adulti maschi >65 anni e per donne postmenopausa è di 1100 mg. Per altri gruppi della popolazione, come adulti oppure donne in gravidanza o in menopausa, possono esserci variazioni, che devono essere considerate caso per caso.
*LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana.
Fonte: Società Italiana di Nutrizione Umana- SINU 2024.
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio, per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
I valori sono ottenuti per arrotondamento per eccesso o difetto al primo decimale dopo la virgola.
AR (average requirement) = fabbisogno medio; PRI (population reference intake) = assunzione raccomandata per la popolazione; AI (adequate intake, AI) = assunzione adeguata; UL (tolerable upper intake level) = livello massimo tollerabile di assunzione; SDT (suggested dietary target) = obiettivi nutrizionali.